Jüri Randviir 85 mälestusturniir /Tallinna U12 MV-d - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Club               Score M-Buch.

 1-3  OLDE, Grete              2002  1470 T.Truusi MKK       6        28.0
      TARUTA, Ilja             2000  1339 Vabaettur          6        28.0
      OLDE, Margareth          2000  1645 T.Truusi MKK       6        27.5
 4-8  TÕNSO, Liina             2001  1506 Vabaettur          4.5      28.0
      MENKOV, Artjom           2002  1357 Vabaettur          4.5      24.5
      TOMSON, Mikk             2000  1283 Tallinna NNM       4.5      24.0
      KIVIMAA, Martin          2000  1302 Reval-Sport        4.5      23.0
      OJA, Mihkel              2001  1361                    4.5      20.0
9-12  GANYAVIN, Artem          2000  1347 Vabaettur          4        29.0
      UMMUS, Andreas           2001  1331 Reval-Sport        4        27.5
      AUMEISTER, Kristjan      2003       Mustamäe LLM       4        22.0
      SIMMERMANN, Kaspar       2000  1205 Tallinna NNM       4        21.0
13-17 MJASTSOV, Andrei         2003  1309 T.Truusi MKK       3.5      27.0
      NARVA, Mart              2003  1334 Reval-Sport        3.5      25.5
      KONJUSHENKO, Vladislav   2003  1212 Vabaettur          3.5      24.0
      GORODETSKAJA, Jekaterina 2002  1309 Vabaettur          3.5      21.0
      KOLÕSHKOVA, Valeria      2003       Vabaettur          3.5      20.5
18-20 LIIV, Kristiina          2003  1289 Kadrioru MK        3        23.5
      TOOM, Markus             2002  1335 Kadrioru MK/ TTMKK 3        22.5
      TÄHISTE, Joosep                     T.Truusi MKK       3        21.5
 21   SAAR, Patrick            2000  1242 Reval-Sport        2.5      17.5
22-25 VINTER, Ortvin           2002       Vabaettur          2        23.0
      SEPTER, Aadu             2002       Tallinna NNM       2        19.5
      LIEBERT, Robin           2000  1200 Reval-Sport        2        17.0
      BOGDANOV, Mihhail        2003       Vabaettur          2        17.0
 26   LEITHAM, Ekke Kõu        2003       Reval-Sport        1.5      20.0
 27   SAAG, Teele              2003       Reval-Sport        1        19.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  Club               Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  OLDE, Grete              2002  1470 T.Truusi MKK       6     21:1 10:1 13:1  3:1  2:0  4:1  9:1
2  TARUTA, Ilja             2000  1339 Vabaettur          6     11:1 22:1 14:1  4:1  1:1  3:0 10:1
3  OLDE, Margareth          2000  1645 T.Truusi MKK       6     18:1 19:1  9:1  1:0 10:1  2:1  5:1
4  TÕNSO, Liina             2001  1506 Vabaettur          4.5    6:1 16:1 15:1  2:0  9:1  1:0  7:½
5  MENKOV, Artjom           2002  1357 Vabaettur          4.5   12:1 13:0 18:1  7:½ 17:1 14:1  3:0
6  TOMSON, Mikk             2000  1283 Tallinna NNM       4.5    4:0 11:1 19:1  9:0  8:½ 17:1 16:1
7  KIVIMAA, Martin          2000  1302 Reval-Sport        4.5   20:1  9:0 22:+  5:½ 13:½ 11:1  4:½
8  OJA, Mihkel              2001  1361                    4.5   15:0 14:0 25:1 24:1  6:½ 20:1 13:1
9  GANYAVIN, Artem          2000  1347 Vabaettur          4     24:1  7:1  3:0  6:1  4:0 12:1  1:0
10 UMMUS, Andreas           2001  1331 Reval-Sport        4     26:1  1:0 20:1 15:1  3:0 13:1  2:0
11 AUMEISTER, Kristjan      2003       Mustamäe LLM       4      2:0  6:0 27:1 26:1 15:1  7:0 18:1
12 SIMMERMANN, Kaspar       2000  1205 Tallinna NNM       4      5:0 23:1 16:1 13:0 18:1  9:0 19:1
13 MJASTSOV, Andrei         2003  1309 T.Truusi MKK       3.5   23:1  5:1  1:0 12:1  7:½ 10:0  8:0
14 NARVA, Mart              2003  1334 Reval-Sport        3.5   17:½  8:1  2:0 21:1 16:½  5:0 15:½
15 KONJUSHENKO, Vladislav   2003  1212 Vabaettur          3.5    8:1 17:1  4:0 10:0 11:0 27:1 14:½
16 GORODETSKAJA, Jekaterina 2002  1309 Vabaettur          3.5   27:1  4:0 12:0 23:1 14:½ 21:1  6:0
17 KOLÕSHKOVA, Valeria      2003       Vabaettur          3.5   14:½ 15:0 26:1 19:1  5:0  6:0 22:1
18 LIIV, Kristiina          2003  1289 Kadrioru MK        3      3:0 25:1  5:0 20:1 12:0 24:1 11:0
19 TOOM, Markus             2002  1335 Kadrioru MK/ TTMKK 3     25:1  3:0  6:0 17:0 23:+ 22:1 12:0
20 TÄHISTE, Joosep                     T.Truusi MKK       3      7:0  0:1 10:0 18:0 26:1  8:0 25:1
21 SAAR, Patrick            2000  1242 Reval-Sport        2.5    1:0 26:½ 24:1 14:0 25:+ 16:0  0: 
22 VINTER, Ortvin           2002       Vabaettur          2      0:1  2:0  7:-  0:  24:1 19:0 17:0
23 SEPTER, Aadu             2002       Tallinna NNM       2     13:0 12:0  0:1 16:0 19:- 25:0 27:1
24 LIEBERT, Robin           2000  1200 Reval-Sport        2      9:0 27:1 21:0  8:0 22:0 18:0 26:1
25 BOGDANOV, Mihhail        2003       Vabaettur          2     19:0 18:0  8:0 27:1 21:- 23:1 20:0
26 LEITHAM, Ekke Kõu        2003       Reval-Sport        1.5   10:0 21:½ 17:0 11:0 20:0  0:1 24:0
27 SAAG, Teele              2003       Reval-Sport        1     16:0 24:0 11:0 25:0  0:1 15:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com